Todos os Produtos
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Tubulação de aço da precisão
-
tubo de aço hidráulico
-
Chapas de aço inoxidável
-
Tubos soldados de aço
-
Tubos de aço galvanizados
-
tubulação de aço retangular
-
Tubulação redonda de aço inoxidável
-
Tubos de cobre de latão
-
Tubulação de alumínio
-
placa de aço carbono
-
Chapa de aço revestida de cores
-
Placa da liga de alumínio
-
Faixa de folha de cobre
-
Barras redondas de aço inoxidável
-
encaixes de tubulação do metal
palavras-chave [ jis 100mm stainless steel sheet ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "jis 100mm stainless steel sheet" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Tubo de aço sem costura de secção redonda Ideal para usos estruturais e mecânicos Fabricado de acordo com padrões rigorosos
| Faturamento | por peso teórico |
|---|---|
| Tolerância | ±1% |
| tipo | tubulação sem emenda de aço |
| amostra | Disponível |
Tolerância ± 1% Tubos de aço sem costura Tubo de parede espessa Aplicável na engenharia da construção e sistemas mecânicos
| Tolerância | ±1% |
|---|---|
| amostra | Disponível |
| Produtos | tubos de aço sem costura |
| Protector de extremidades | Capa de tubos de plástico |
Tubos de aço sem costura de aço carbono com tolerância ± 1% concebidos para sistemas estruturais e mecânicos robustos
| Formato da seção | Redondo |
|---|---|
| Produtos | tubos de aço sem costura |
| tipo | tubulação sem emenda de aço |
| Protector de extremidades | Capa de tubos de plástico |
Tubo de aço sem costura laminado a quente
| Aplicativo | Petróleo e Gás, Água, Construção, Indústria Química, Caldeira, Trocador de Calor |
|---|---|
| Faturamento | por peso teórico |
| tipo | tubulação sem emenda de aço |
| Tubo especial | API Pipe, tubulação grossa da parede |
Tubos de aço sem costura de aço carbono concebidos para indústrias de processamento de petróleo, gás e produtos químicos
| tipo | tubulação sem emenda de aço |
|---|---|
| amostra | Disponível |
| Protector de extremidades | Capa de tubos de plástico |
| Tratamento de superfície | Pintura nua, oleada e preta |
Normalmente de 370 a 700 MPa Resistência à tração Tubos de aço galvanizados Método de junção soldado Desempenho em vários usos de engenharia
| Método de adesão | Rosqueado, soldado ou flangeado |
|---|---|
| Técnico | soldado |
| Wallthickness | Varia (por exemplo, Cronograma 40, Cronograma 80) |
| Prazo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, etc. |
Tubo de aço galvanizado de 8m, espessura da parede variável, resistência à tração tipicamente de 370 a 700 MPa, durável e resistente à corrosão para construção
| Prazo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, CFR, CIF, etc. |
|---|---|
| Personalizado | Sim |
| Técnico | soldado |
| Grupo de notas | Q195-Q345 |
Alta pressão de classificação de tubo hidráulico sem costura oferecendo varia dependendo do tamanho espessura da parede projetada para transporte e controle de fluido hidráulico
| Revestimento do fim | Liso ou chanfrado |
|---|---|
| Uso | Sistemas hidráulicos |
| Tratamento de superfície | Afiado |
| Espessura da parede | Varia dependendo do tamanho |


